2024年 9月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Sun | 休診 | ||||
09/02 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/03 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/04 | Wed | 休診 | ||||
09/05 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/06 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/07 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/08 | Sun | 休診 | ||||
09/09 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/10 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/11 | Wed | 休診 | ||||
09/12 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/13 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/14 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/15 | Sun | 休診 | ||||
09/16 | Mon | 休診 | ||||
09/17 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/18 | Wed | 休診 | ||||
09/19 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/20 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/21 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/22 | Sun | 休診 | ||||
09/23 | Mon | 休診 | ||||
09/24 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/25 | Wed | 休診 | ||||
09/26 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/27 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/28 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/29 | Sun | 休診 | ||||
09/30 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com