2024年 10月 * 10月17日(木) 臨時休診 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/02 | Wed | 休診 | ||||
10/03 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/04 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/05 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/06 | Sun | 休診 | ||||
10/07 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/08 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/09 | Wed | 休診 | ||||
10/10 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/11 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/12 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/13 | Sun | 休診 | ||||
10/14 | Mon | 休診 | ||||
10/15 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/16 | Wed | 休診 | ||||
10/17 | Thu | 休診 | ||||
10/18 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/19 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/20 | Sun | 休診 | ||||
10/21 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/22 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/23 | Wed | 休診 | ||||
10/24 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/25 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/26 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/27 | Sun | 休診 | ||||
10/28 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/29 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/30 | Wed | 休診 | ||||
10/31 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com