2025年 1月 *1月9日(木) 午後院長不在 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Wed | 休診 | ||||
01/02 | Thu | 休診 | ||||
01/03 | Fri | 休診 | ||||
01/04 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
01/05 | Sun | 休診 | ||||
01/06 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/07 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/08 | Wed | 休診 | ||||
01/09 | Thu | 午前(〇) 午後院長不在 (12:00〜18:00院長不在) |
||||
01/10 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/11 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
01/12 | Sun | 休診 | ||||
01/13 | Mon | 休診 | ||||
01/14 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/15 | Wed | 休診 | ||||
01/16 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/17 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/18 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
01/19 | Sun | 休診 | ||||
01/20 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/21 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/22 | Wed | 休診 | ||||
01/23 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/24 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/25 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
01/26 | Sun | 休診 | ||||
01/27 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/28 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/29 | Wed | 休診 | ||||
01/30 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
01/31 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) |
2025年 2月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
02/02 | Sun | 休診 | ||||
02/03 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/04 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/05 | Wed | 休診 | ||||
02/06 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/07 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/08 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
02/09 | Sun | 休診 | ||||
02/10 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/11 | Tue | 休診 | ||||
02/12 | Wed | 休診 | ||||
02/13 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/14 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/15 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
02/16 | Sun | 休診 | ||||
02/17 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/18 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/19 | Wed | 休診 | ||||
02/20 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/21 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/22 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
02/23 | Sun | 休診 | ||||
02/24 | Mon | 休診 | ||||
02/25 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/26 | Wed | 休診 | ||||
02/27 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
02/28 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com