2025年 7月 6月23日(月)からしばらくの間、院長が入院治療のため不在となります 継続したお薬の処方、予防薬のお渡し、フードの販売はスタッフが対応いたします 7月3日(木) 臨時休診 |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | Tue | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/02 | Wed | 休診 | ||||
07/03 | Thu | 休診 | ||||
07/04 | Fri | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/05 | Sat | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/06 | Sun | 休診 | ||||
07/07 | Mon | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/08 | Tue | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/09 | Wed | 休診 | ||||
07/10 | Thu | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/11 | Fri | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/12 | Sat | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/13 | Sun | 休診 | ||||
07/14 | Mon | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/15 | Tue | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/16 | Wed | 休診 | ||||
07/17 | Thu | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/18 | Fri | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/19 | Sat | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/20 | Sun | 休診 | ||||
07/21 | Mon | 休診 | ||||
07/22 | Tue | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/23 | Wed | 休診 | ||||
07/24 | Thu | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/25 | Fri | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/26 | Sat | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/27 | Sun | 休診 | ||||
07/28 | Mon | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/29 | Tue | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
||||
07/30 | Wed | 休診 | ||||
07/31 | Thu | 院長不在 スタッフが対応します(継続した処方・販売のみ) |
2025年 8月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Fri | |||||
08/02 | Sat | |||||
08/03 | Sun | |||||
08/04 | Mon | |||||
08/05 | Tue | |||||
08/06 | Wed | |||||
08/07 | Thu | |||||
08/08 | Fri | |||||
08/09 | Sat | |||||
08/10 | Sun | |||||
08/11 | Mon | |||||
08/12 | Tue | |||||
08/13 | Wed | |||||
08/14 | Thu | |||||
08/15 | Fri | |||||
08/16 | Sat | |||||
08/17 | Sun | |||||
08/18 | Mon | |||||
08/19 | Tue | |||||
08/20 | Wed | |||||
08/21 | Thu | |||||
08/22 | Fri | |||||
08/23 | Sat | |||||
08/24 | Sun | |||||
08/25 | Mon | |||||
08/26 | Tue | |||||
08/27 | Wed | |||||
08/28 | Thu | |||||
08/29 | Fri | |||||
08/30 | Sat | |||||
08/31 | Sun |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com