| 2026年 9月 *9月3日(木) 午後の診療5時まで *9月7日(月) 院長不在 *9月11日(金) 午前院長不在 *9月14日(月) 午後の診療5時まで *9月18日(金) 午後の診療5時まで |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/02 | Wed | 休診 | ||||
| 09/03 | Thu | 午前(〇) 午後の診療5時まで | ||||
| 09/04 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/05 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 09/06 | Sun | 休診 | ||||
| 09/07 | Mon | 午前院長不在 午後院長不在 | ||||
| 09/08 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/09 | Wed | 休診 | ||||
| 09/10 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/11 | Fri | 午前院長不在 午後(〇) (9:00〜15:00院長不在) |
||||
| 09/12 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 09/13 | Sun | 休診 | ||||
| 09/14 | Mon | 午前(〇) 午後の診療5時まで | ||||
| 09/15 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/16 | Wed | 休診 | ||||
| 09/17 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/18 | Fri | 午前(〇) 午後の診療5時まで | ||||
| 09/19 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 09/20 | Sun | 休診 | ||||
| 09/21 | Mon | 休診 | ||||
| 09/22 | Tue | 休診 | ||||
| 09/23 | Wed | 休診 | ||||
| 09/24 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/25 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/26 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 09/27 | Sun | 休診 | ||||
| 09/28 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/29 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 09/30 | Wed | 休診 | ||||
| 2026年 10月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | Thu | |||||
| 10/02 | Fri | |||||
| 10/03 | Sat | |||||
| 10/04 | Sun | |||||
| 10/05 | Mon | |||||
| 10/06 | Tue | |||||
| 10/07 | Wed | |||||
| 10/08 | Thu | |||||
| 10/09 | Fri | |||||
| 10/10 | Sat | |||||
| 10/11 | Sun | |||||
| 10/12 | Mon | |||||
| 10/13 | Tue | |||||
| 10/14 | Wed | |||||
| 10/15 | Thu | |||||
| 10/16 | Fri | |||||
| 10/17 | Sat | |||||
| 10/18 | Sun | |||||
| 10/19 | Mon | |||||
| 10/20 | Tue | |||||
| 10/21 | Wed | |||||
| 10/22 | Thu | |||||
| 10/23 | Fri | |||||
| 10/24 | Sat | |||||
| 10/25 | Sun | |||||
| 10/26 | Mon | |||||
| 10/27 | Tue | |||||
| 10/28 | Wed | |||||
| 10/29 | Thu | |||||
| 10/30 | Fri | |||||
| 10/31 | Sat | |||||
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com