| 2026年 1月 12月28日(日) 〜 1月4日(日) 休診 |
||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | 休診 | ||||
| 01/02 | Fri | 休診 | ||||
| 01/03 | Sat | 休診 | ||||
| 01/04 | Sun | 休診 | ||||
| 01/05 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/06 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/07 | Wed | 休診 | ||||
| 01/08 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/09 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/10 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 01/11 | Sun | 休診 | ||||
| 01/12 | Mon | 休診 | ||||
| 01/13 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/14 | Wed | 休診 | ||||
| 01/15 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/16 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/17 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 01/18 | Sun | 休診 | ||||
| 01/19 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/20 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/21 | Wed | 休診 | ||||
| 01/22 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/23 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/24 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 01/25 | Sun | 休診 | ||||
| 01/26 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/27 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/28 | Wed | 休診 | ||||
| 01/29 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/30 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 01/31 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 2026年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sun | 休診 | ||||
| 02/02 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/03 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/04 | Wed | 休診 | ||||
| 02/05 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/06 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/07 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 02/08 | Sun | 休診 | ||||
| 02/09 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/10 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/11 | Wed | 休診 | ||||
| 02/12 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/13 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/14 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 02/15 | Sun | 休診 | ||||
| 02/16 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/17 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/18 | Wed | 休診 | ||||
| 02/19 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/20 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/21 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
| 02/22 | Sun | 休診 | ||||
| 02/23 | Mon | 休診 | ||||
| 02/24 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/25 | Wed | 休診 | ||||
| 02/26 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/27 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
| 02/28 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com