2023年 9月 * 9月11日(月) 午前院長不在(9:00〜15:00 院長不在) * 9月14日(木) 午後院長不在(12:00〜18:00 院長不在) * 9月21日(木)から 10月半ばまで 院長入院のために不在となります 院内にスタッフはおりますので、継続した処方・フードの販売は対応しています |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/02 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/03 | Sun | 休診 | ||||
09/04 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/05 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/06 | Wed | 休診 | ||||
09/07 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/08 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/09 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/10 | Sun | 休診 | ||||
09/11 | Mon | 午前院長不在 午後(〇) (9:00〜15:00 院長不在) |
||||
09/12 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/13 | Wed | 休診 | ||||
09/14 | Thu | 午前(〇) 午後院長不在 (12:00〜18:00 院長不在) |
||||
09/15 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/16 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
09/17 | Sun | 休診 | ||||
09/18 | Mon | 休診 | ||||
09/19 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
09/20 | Wed | 休診 | ||||
09/21 | Thu | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
09/22 | Fri | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
09/23 | Sat | 休診 | ||||
09/24 | Sun | 休診 | ||||
09/25 | Mon | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
09/26 | Tue | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
09/27 | Wed | 休診 | ||||
09/28 | Thu | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
09/29 | Fri | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
09/30 | Sat | 午前(院長不在) 午後休診 スタッフの対応は可能です |
2023年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Sun | 休診 | ||||
10/02 | Mon | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
10/03 | Tue | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
10/04 | Wed | 休診 | ||||
10/05 | Thu | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
10/06 | Fri | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
10/07 | Sat | 午前(院長不在) 午後休診 スタッフの対応は可能です |
||||
10/08 | Sun | 休診 | ||||
10/09 | Mon | 休診 | ||||
10/10 | Tue | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
10/11 | Wed | 休診 | ||||
10/12 | Thu | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
10/13 | Fri | 午前(院長不在) 午後(院長不在) スタッフの対応は可能です |
||||
10/14 | Sat | 午前(院長不在) 午後休診 スタッフの対応は可能です |
||||
10/15 | Sun | 休診 | ||||
10/16 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/17 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/18 | Wed | 休診 | ||||
10/19 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/20 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/21 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/22 | Sun | 休診 | ||||
10/23 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/24 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/25 | Wed | 休診 | ||||
10/26 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/27 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/28 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
10/29 | Sun | 休診 | ||||
10/30 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
10/31 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com