2025年 5月 5月9日(金) 午後院長不在(12:00〜18:00 院長不在) 5月15日(木) 午後の診療4時から(12:00〜16:00 院長不在) 5月16日(金) 午前院長不在(9:00〜15:00 院長不在) 5月27日(火) 午後院長不在(12:00〜18:00 院長不在) |
||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/02 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/03 | Sat | 休診 | ||||
05/04 | Sun | 休診 | ||||
05/05 | Mon | 休診 | ||||
05/06 | Tue | 休診 | ||||
05/07 | Wed | 休診 | ||||
05/08 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/09 | Fri | 午前(〇) 午後院長不在 (12:00〜18:00 院長不在) |
||||
05/10 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
05/11 | Sun | 休診 | ||||
05/12 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/13 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/14 | Wed | 休診 | ||||
05/15 | Thu | 午前(〇) 午後の診療4時から (12:00〜16:00 院長不在) |
||||
05/16 | Fri | 午後院長不在 午後(〇) (9:00〜15:00 院長不在) |
||||
05/17 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
05/18 | Sun | 休診 | ||||
05/19 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/20 | Tue | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/21 | Wed | 休診 | ||||
05/22 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/23 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/24 | Sat | 午前(〇) 午後休診 | ||||
05/25 | Sun | 休診 | ||||
05/26 | Mon | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/27 | Tue | 午前(〇) 午後院長不在 (12:00〜18:00 院長不在) |
||||
05/28 | Wed | 休診 | ||||
05/29 | Thu | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/30 | Fri | 午前(〇) 午後(〇) | ||||
05/31 | Sat | 午前(〇) 午後休診 |
2025年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Sun | |||||
06/02 | Mon | |||||
06/03 | Tue | |||||
06/04 | Wed | |||||
06/05 | Thu | |||||
06/06 | Fri | |||||
06/07 | Sat | |||||
06/08 | Sun | |||||
06/09 | Mon | |||||
06/10 | Tue | |||||
06/11 | Wed | |||||
06/12 | Thu | |||||
06/13 | Fri | |||||
06/14 | Sat | |||||
06/15 | Sun | |||||
06/16 | Mon | |||||
06/17 | Tue | |||||
06/18 | Wed | |||||
06/19 | Thu | |||||
06/20 | Fri | |||||
06/21 | Sat | |||||
06/22 | Sun | |||||
06/23 | Mon | |||||
06/24 | Tue | |||||
06/25 | Wed | |||||
06/26 | Thu | |||||
06/27 | Fri | |||||
06/28 | Sat | |||||
06/29 | Sun | |||||
06/30 | Mon |
〒398-0004
長野県大町市常盤4729−5
TEL 0261-22-7590
FAX 0261-22-8809
http://www.azumivet.com